Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
диаметр тарелки клапана 32.0
диаметр стержня клапана 7.0
длина клапана 95.50
3 просечки on
Аналог 051109601B, PAUD031S0N, V889, R4808S, 3062, 02VN016.
Клапан устанавливается на автомобили:
Audi A8 4.2i 32V (Ауди A8 4.2i 32V) 06/1994—05/1999 ABZ;
Audi 100 2.0i 16V (Ауди 100 2.0i 16V) 01/1992—07/1994 ACE;
Audi 80 2.0i 16V (Ауди 80 2.0i 16V) 08/1992—07/1995 ACE;
Audi A6 2.0i 16V (Ауди A6 2.0i 16V) 06/1994—10/1997 ACE;
Audi S6 4.2i 32V (Ауди S6 4.2i 32V) 09/1994—10/1997 AEC;
Audi A8 4.2i 32V (Ауди A8 4.2i 32V) 06/1997—12/1998 AKG;
VW Golf III 2.0i 16V (Фольксваген Golf III 2.0i 16V) 08/1992—12/1997 ABF;
VW Passat 2.0i 16V (Фольксваген Пассат 2.0i 16V) 01/1994—12/1996 ABF;
644 ₽