Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
толщина поршневого кольца 1 2.0(Key)
толщина поршневого кольца 2 2.0
толщина поршневого кольца 3 3.0
Ремонтный размер (0.50).
Аналог 13013-78202-71, 13013-78202-71.
Кольца поршневые устанавливается на автомобили:
Toyota Camry 2.0 D (Тойота Камри 2.0 D) 05/1984— 2C;
Toyota Carina E 2.0 D (Тойота Карина E 2.0 D) 02/1992—01/1996 2C;
Toyota Carina II 2.0 D (Тойота Карина II 2.0 D) 10/1983—03/1993 2C;
Toyota Corolla 2.0 D (Тойота Королла 2.0 D) 05/1992—04/1997 2C;
Toyota Corona 2.0 D (Тойота Корона 2.0 D) 10/1983—11/1987 2C;
Toyota Delta 2.0 D (Тойота Делта 2.0 D) 08/1993— 2C;
Toyota LiteAce 2.0 D (Тойота ЛитеАке 2.0 D) 08/1988—01/1995 2C;
Toyota Sprinter 2.0 D (Тойота Спринтер 2.0 D) 08/1989— 2C;
Toyota Camry 2.0 TD (Тойота Камри 2.0 TD) 10/1986—05/1991 2C-T;
Toyota Carina E 2.0 TD (Тойота Карина E 2.0 TD) 01/1996—10/1997 2C-T;
Toyota Delta 2.0 TD (Тойота Делта 2.0 TD) 04/1983—09/1993 2C-T;
Toyota Vista 2.0 TD (Тойота Виста 2.0 TD) 08/1990— 2C-T;
Toyota Windom 2.0 TD (Тойота Wиндом 2.0 TD) 09/1991— 2C-T;
Toyota Caldina 2.2 D (Тойота Калдина 2.2 D) 03/1988— 3C;
Toyota Caldina 2.2 TD (Тойота Калдина 2.2 TD) 04/2003— 3C-T;
Toyota Camry 2.2 TD (Тойота Камри 2.2 TD) 07/1994— 3C-T;
Toyota Corona 2.2 TD (Тойота Корона 2.2 TD) 06/1999— 3C-T;
Toyota Ipsum 2.2 TD (Тойота Ипсум 2.2 TD) 05/1996— 3C-T;
Toyota Picnic 2.2 TD (Тойота Пикник 2.2 TD) 09/1997—05/2001 3C-T;
Toyota Vista 2.2 TD (Тойота Виста 2.2 TD) 07/1994— 3C-T;
Toyota Forklift 2.5 D (Тойота Форклифт 2.5 D) 01/1999— 1DZ-II;
4586 ₽