Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 84.00
компрессионная высота 57.00
глубина ямы 1 -13.00
глубина ямы 2 -18.10
диаметр камеры сгорания 38.00
диаметр пальца 31.0
длина пальца 67.0
толщина кольца 1 2.5(Key)
толщина кольца 2 2.0
толщина кольца 3 2.5
конструкция поршня KKK
конструкция поршня RTK
конструкция поршня TPL
Fiat Ducato 11 2.3 JTD (Фиат Дукато 11 2.3 JTD) 04/2002— F1 AE 0481 C;
Fiat Ducato 15 2.3 JTD (Фиат Дукато 15 2.3 JTD) 04/2002— F1 AE 0481 C;
Fiat Ducato 18 2.3 JTD (Фиат Дукато 18 2.3 JTD) 04/2002— F1 AE 0481 C;
Iveco Daily IV 2.3 TD 29 L 10 (Ивеко Дэйли IV 2.3 TD 29 L 10) 09/2002—03/2006 F1 AE 0481 A;
Iveco Daily IV 2.3 TD 35 C 10 (Ивеко Дэйли IV 2.3 TD 35 C 10) 09/2002—03/2006 F1 AE 0481 A;
Iveco Daily IV 2.3 TD 29 L 12 (Ивеко Дэйли IV 2.3 TD 29 L 12) 09/2002—03/2006 F1 AE 0481 B;
Iveco Daily IV 2.3 TD 35 C 12 (Ивеко Дэйли IV 2.3 TD 35 C 12) 09/2002—03/2006 F1 AE 0481 B;
Iveco Daily IV 2.3 TD 35 S 12 (Ивеко Дэйли IV 2.3 TD 35 S 12) 09/2002—03/2006 F1 AE 0481 B.
6525 ₽