Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 74.80
компрессионная высота 48.40
глубина ямы 1 -6.40
глубина ямы 2 -16.20
диаметр камеры сгорания 49.00
диаметр пальца 30.0
длина пальца 67.0
толщина кольца 1 2.0
толщина кольца 2 2.0
толщина кольца 3 2.0
конструкция поршня KKK
конструкция поршня RTK
конструкция поршня TPL
Аналог 41765600, 8742770050, 013PI00137000, 1786610, BK2Q6105, 2001260, 2096250, 9800484180, 9800484380, 9800484580, 2323326, 2323593, 2096230.
Поршень устанавливается на автомобили:
Ford Transit 2.2 TDCi 16V (Форд Трансит 2.2 TDCi 16V) 08/2013— CVF5;
Ford Transit 2.2 TDCi 16V (Форд Трансит 2.2 TDCi 16V) 10/2011— CVRA;
Ford Transit 2.2 TDCi 16V (Форд Трансит 2.2 TDCi 16V) 10/2011— CVRB;
Ford Transit 2.2 TDCi 16V (Форд Трансит 2.2 TDCi 16V) 10/2011— CVRC;
Citroen Jumper 2.2 HDi 16V (Ситроен Джумпер 2.2 HDi 16V) 03/2011— 4HJ;
Citroen Jumper 2.2 HDi 16V (Ситроен Джумпер 2.2 HDi 16V) 03/2011— 4HG;
Citroen Jumper 2.2 HDi 16V (Ситроен Джумпер 2.2 HDi 16V) 03/2011— 4HH;
Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V (Пежо Боксер III 2.2 HDi 16V) 03/2011— 4HJ;
Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V (Пежо Боксер III 2.2 HDi 16V) 03/2011— 4HG;
Peugeot Boxer III 2.2 HDi 16V (Пежо Боксер III 2.2 HDi 16V) 03/2011— 4HH;
6037 ₽