Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 74.85
компрессионная высота 44.85
глубина ямы 1 -1.05
глубина ямы 2 -9.05
диаметр пальца 26.00
длина пальца 55.00
толщина кольца 1 2.5
толщина кольца 2 2.0
толщина кольца 3 3.0
конструкция поршня RTK
Аналогичные артикулы A6010300717, A6010300817, A6010301117, A6010301517, A6010301717, A6010302017, A6010302217, A6010371501, 94330610, 0029302, 8774360710, 27PW029050, 2921050, 4921050, 3104921050.
Поршень устанавливается на автомобили:
Mercedes 190 D (201) (Мерседес 190 D (201)) 09/1983—08/1993 OM 601.911;
Mercedes 200 D (124) (Мерседес 200 D (124)) 12/1984—06/1993 OM 601.912;
Mercedes E 200 D (124) (Мерседес E 200 D (124)) 07/1993—06/1995 OM 601.912;
Mercedes C 200 D (202) (Мерседес C 200 D (202)) 03/1993—08/1995 OM 601.913;
Mercedes 190 D 2.5 (201) (Мерседес 190 D 2.5 (201)) 04/1985—08/1993 OM 602.911;
Mercedes 250 D (124) (Мерседес 250 D (124)) 04/1985—06/1993 OM 602.911;
Mercedes 250 D (124) (Мерседес 250 D (124)) 04/1985—06/1993 OM 602.912;
Mercedes 250 GD (460) (Мерседес 250 GD (460)) 09/1987—08/1992 OM 602.930;
Mercedes 250 GD (461) (Мерседес 250 GD (461)) 09/1987—08/1992 OM 602.930;
Mercedes 250 GD (463) (Мерседес 250 GD (463)) 09/1989—07/1993 OM 602.931;
Mercedes 250 GD (461) (Мерседес 250 GD (461)) 12/1988—08/1992 OM 602.938;
Mercedes 250 GD (461) (Мерседес 250 GD (461)) 09/1989—07/1993 OM 602.939;
Mercedes 300 D (124) (Мерседес 300 D (124)) 12/1984—06/1993 OM 603.912;
Mercedes 300 D (124) (Мерседес 300 D (124)) 09/1986—06/1993 OM 603.913;
Mercedes 300 GD (463) (Мерседес 300 GD (463)) 02/1989—07/1993 OM 603.931;
Mercedes G 300 D (463) (Мерседес G 300 D (463)) 08/1993—10/1994 OM603.931;
5195 ₽