Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 74.60
компрессионная высота 44.60
глубина ямы 1 -9.00
диаметр пальца 28.00
длина пальца 70.00
толщина кольца 1 2.5
толщина кольца 2 2.0
толщина кольца 3 3.0
конструкция поршня KKK
конструкция поршня
Поршень устанавливается на автомобили:
Mercedes V 230 TD (638) (Мерседес V 230 TD (638)) 04/1996—01/1999 OM 601.970;
Mercedes Viano 110 D 2.3 (Мерседес Виано 110 D 2.3) 02/1996— OM 601.970;
Mercedes Vito 110 D 2.3 (Мерседес Vito 110 D 2.3) 11/1995— OM 601.970;
Mercedes 300 SD 3.5 Turbo (140) (Мерседес 300 SD 3.5 Турбо (140)) 07/1991—05/1993 OM 603.971;
Mercedes S 350 D Turbo (140) (Мерседес S 350 D Турбо (140)) 06/1993—06/1996 OM 603.971;
Mercedes 350 GD Turbo (463) (Мерседес 350 GD Турбо (463)) 09/1991—07/1993 OM 603.972;
Mercedes G 350 D Turbo (463) (Мерседес G 350 D Турбо (463)) 08/1993—06/1996 OM 603.972;
6900 ₽