Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 47.00
компрессионная высота 29.00
глубина ямы 1 -2.30
диаметр пальца 17.0
длина пальца 46.0
толщина кольца 1 1.2
толщина кольца 2 1.2
толщина кольца 3 2.0
Поршень устанавливается на автомобили:
VW Polo 1.4i 16V (Фольксваген Polo 1.4i 16V) 05/2004— BKY;
VW Golf V 1.4 FSI 16V (Фольксваген Golf V 1.4 FSI 16V) 05/2006— BUD;
VW Polo 1.4 FSI 16V (Фольксваген Polo 1.4 FSI 16V) 05/2006— BUD;
VW Caddy 1.4 FSI 16V (Фольксваген Кадди 1.4 FSI 16V) 05/2006— BUD;
VW Fox 1.4i 16V (Фольксваген Fox 1.4i 16V) 04/2005— BKR;
Skoda Fabia 1.4i 16V (Шкода Фабиа 1.4i 16V) 05/2004—12/2007 BKY;
Skoda Fabia 1.4 FSI 16V (Шкода Фабиа 1.4 FSI 16V) 05/2006—12/2007 BUD;
Skoda Octavia 1.4 FSI 16V (Шкода Октавиа 1.4 FSI 16V) 05/2006— BUD;
Skoda Fabia 1.4 FSI 16V (Шкода Фабиа 1.4 FSI 16V) 03/2010— CGGB;
Skoda Roomster 1.4i 16V (Шкода Румстер 1.4i 16V) 03/2010— CGGB;
Skoda Fabia 1.4i 16V (Шкода Фабиа 1.4i 16V) 01/2007—03/2010 BXW;
Skoda Roomster 1.4i 16V (Шкода Румстер 1.4i 16V) 05/2006—03/2010 BXW;
Skoda Praktik 1.4i 16V (Шкода Практик 1.4i 16V) 08/2007— BXW;
VW Polo 1.4i 16V (Фольксваген Polo 1.4i 16V) 03/2009— CGGB;
VW Polo 1.4i 16V (Фольксваген Polo 1.4i 16V) 03/2009— CDDA;
VW Polo 1.4i 16V (Фольксваген Polo 1.4i 16V) 03/2009— CLPA.
4875 ₽