Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 55.00
компрессионная высота 28.80
выступ над днищем 1 +5.20
диаметр пальца 21.00
длина пальца 56.00
толщина кольца 1 1.5
толщина кольца 2 1.5
толщина кольца 3 2.0
Аналог 99949620, 0331002, 078107065BB, 078107065AA, 078107099AB, 078107103AD.
Поршень устанавливается на автомобили:
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1997—07/1998 AGA;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 04/1997—01/1999 AGA;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1997—07/1998 AJG;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 04/1997—01/1999 AJG;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1997—07/1998 ALF;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 04/1997—09/2001 ALF;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 08/1997—01/1999 ALW;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1998—09/2001 AML;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 06/2000—05/2001 AML;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 06/2000— AMM;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 06/2000—01/2005 AMM;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 04/1998—05/2001 APC;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1998—09/2001 APS;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 11/1998—05/2001 APS;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1998—06/2000 APZ;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 11/1998—05/2001 APZ;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 08/1998—06/2000 ARJ;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 11/1998—05/2001 ARJ;
Audi A6 2.4i 24V (Ауди A6 2.4i 24V) 02/1999—05/2000 ARN;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 06/2000—01/2005 ASM;
Audi A4 2.4i 30V (Ауди A4 2.4i 30V) 09/2001— BDV;
Audi A6 2.4i 30V (Ауди A6 2.4i 30V) 06/2001—01/2005 BDV;
6712 ₽