Самара
Оптовые и розничные продажи автомобильных деталей, комплектующих и аксессуаров
Menu
Технические характеристики
высота поршня 71.80
компрессионная высота 34.00
выступ над днищем 1 +3.80
диаметр пальца 19.00
длина пальца 64.00
толщина кольца 1 1.5
толщина кольца 2 1.5
толщина кольца 3 4.0
Аналог MD100416STD, MD100416, 43129STD.
Поршень устанавливается на автомобили:
Mitsubishi Cordia 1.8 (Мицубиси Кордиа 1.8) 10/1986—10/1987 4G37 SOHC 8V;
Mitsubishi Eterna 1.8 (Мицубиси Етерна 1.8) 07/1988—09/1992 4G37 SOHC 8V;
Mitsubishi Galant 1.8 (Мицубиси Галант 1.8) 11/1987—10/1992 4G37 SOHC 8V;
Mitsubishi Lancer 1.8 (Мицубиси Ланкер 1.8) 06/1986—05/1992 4G37 SOHC 8V;
Mitsubishi Space Wagon 1.8 (Мицубиси Спаке Wагон 1.8) 10/1983—04/1991 4G37 SOHC 8V;
Mitsubishi Tredia 1.8 (Мицубиси Тредиа 1.8) 09/1984—09/1987 4G37 SOHC 8V;
2668 ₽